唐辛子粉.comでは辛さ控えめの唐辛子粉から激辛の唐辛子粉まで、豊富に取り揃えています。
ぜひ一度ご利用ください。
商品名 | 産地 | 辛味 | カプサイシン g/100g |
---|---|---|---|
【01】唐辛子粉韓国種・中粗(1kg) |
中国 | 甘口 | 0.04g前後 |
【02】唐辛子粉韓国種・微粉(1kg) | 中国 | 甘口 | 0.04g前後 |
【03】唐辛子粉益都・大粗(1kg) | 中国 | 普通 | 0.07g前後 |
【04】唐辛子粉益都・中粗(1kg) | 中国 | 普通 | 0.07g前後 |
【05】唐辛子粉益都・微粉(1kg) | 中国 | 普通 | 0.07g前後 |
【06】唐辛子粉ブレンド・中粗(1kg) | 中国 | 普通 | 0.07g前後 |
【07】唐辛子粉ブレンド・微粉(1kg) | 中国 | 普通 | 0.07g前後 |
【08】唐辛子粉辛口(1kg) | 中国 | 辛口 | 0.1g前後 |
【09】唐辛子粉甘口・中粗(1kg) | 中国 | 甘口 | 0.04g前後 |
【10】唐辛子粉甘口・微粉(1kg) | 中国 | 甘口 | 0.04g前後 |
【11】唐辛子粉天鷹・一味(1kg) | 中国 | 激辛 | 0.25g前後 |
【A】天鷹・一味輪切り唐辛子(100g) | 中国 | 激辛 | 0.3g前後 |
【B】天鷹・一味ホール(100kg) | 中国 | 激辛 | 0.3g前後 |
※一般的なキムチ用唐辛子粉はカプサイシン0.06g~0.07と言われております。